Модель и наименование шасси | MAЗ 6312В9 |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Полная масса машины, т | 33 |
Объём цистерны для ила, м3 | 10 |
Объём отсека для воды, м3 | 5-15* |
Вакуумный насос | HIBON VTB 810XL |
Производительность насоса, м3/час | 2820 |
Максимальный уровень вакуума, % | 95 |
Насос высокого давления | URACA KD-718 |
Производительность насоса л/мин / Bar | 333 / 170 |
Диаметр очищаемых труб, мм | 150-1500 |
Мин. допустимая температура работы, °С | -7 |
Макс. глубина забора отходов, м | 45 |
с расстояния, м | 50 |
Основной барабан с РВД ? – 1” , м | 120 |
Дополнительный барабан с РВД ? – ?” , м | 40 |
Размеры ДхШхВ, мм | 8000х2500х3500 |
* с использованием цистерны для ила в качестве дополнительного бака для воды.